317, rue Principale à Cowansville en Estrie
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 7 | 7 |
| Portes | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Prix | 31 999 $ | 38 599 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Moteur | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 285 @ 6500 | 285 @ 6500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 255 @ 4000 | 255 @ 4000 |
| Roues motrices | Avant | Avant |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Pneus | Pneus 235/60R17 | Pneus 235/60R18 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Opt |
| Système de navigation | - | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
12.6 / 8.1 | 12.6 / 8.1 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Longueur (mm) | 5 125 | 5 125 |
| Largeur (mm) | 1 928 | 1 928 |
| Hauteur (mm) | 1 726 | 1 726 |
| Empattement (mm) | 2 994 | 2 994 |
| Poids à vide (kg) | 2 014 | 2 014 |
| Volume du coffre (L) | 415 | 415 |
| Réservoir d'essence (L) | 70.4 | 70.4 |
| Capacité de remorquage (kg) | 907 | 907 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 708 | 2 708 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||
| GARANTIES Haut de page | ||
| Flex TA SE | Flex TA SEL | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Navigateur désuet détecté
Notre site Web a détecté que vous utilisez un navigateur désuet. L'utilisation de votre navigateur actuel peut vous empêcher d'accéder à des fonctionnalités des sites Internet récents. Une mise à jour n'est pas nécessaire, mais est fortement recommandée pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site Web.
Nos solutions
Installez Google Chrome Frame à l'intérieur de votre navigateur afin de voir des sites Web récents à l'aide du module de Google Chrome.
Installer Google Chrome Frame*
*Ne nécessite aucun droit d'administrateur.
Mettez à jour votre navigateur Web pour la version la plus récente.
Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger un autre navigateur.