Ford Escape Hybride 2012
Vous pouvez obtenir la meilleure consommation de carburant parmi les VUS du Canada (5,8L/100 km [49 mi/gal] en ville et 6,5 L/100 km [43 mi/gal] sur route)1 grâce à l'Escape hybride.
317, rue Principale à Cowansville en Estrie
Vous pouvez obtenir la meilleure consommation de carburant parmi les VUS du Canada (5,8L/100 km [49 mi/gal] en ville et 6,5 L/100 km [43 mi/gal] sur route)1 grâce à l'Escape hybride.
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Prix | 40 099 $ | 42 499 $ | 45 099 $ | 47 499 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Moteur | L4 2.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique | L4 2.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique | L4 2.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique | L4 2.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique |
| Puissance (ch@tr/min) | 153 @ 6000 | 153 @ 6000 | 153 @ 6000 | 153 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 136 @ 4500 | 136 @ 4500 | 136 @ 4500 | 136 @ 4500 |
| Roues motrices | Avant | 4 roues motrices | Avant | 4 roues motrices |
| Transmission | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
| Freins | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Pneus | P235/70R16 | P235/70R16 | P235/70R16 | P235/70R16 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle |
| Toit ouvrant | Opt | Opt | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | Opt | Opt | Opt | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
5.8 / 6.5 | 6.6 / 7.3 | 5.8 / 6.5 | 6.6 / 7.3 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Longueur (mm) | 4 437 | 4 437 | 4 437 | 4 437 |
| Largeur (mm) | 1 806 | 1 806 | 1 806 | 1 806 |
| Hauteur (mm) | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| Empattement (mm) | 2 618 | 2 618 | 2 618 | 2 618 |
| Poids à vide (kg) | 1 656 | 1 728 | 1 656 | 1 728 |
| Volume du coffre (L) | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 869 | 1 869 | 1 869 | 1 869 |
| Réservoir d'essence (L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Capacité de remorquage (kg) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 141 | 2 214 | 2 141 | 2 214 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Transmission variable continue (CVT) (KG/an) |
2806 | 3174 | 2806 | 3174 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Escape Hybride TA | Escape Hybride 4RM | Escape Hybride Limited TA | Escape Hybride Limited 4RM | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Spécifique aux composants hybrides (années / km) |
8 / 160 000 | 8 / 160 000 | 8 / 160 000 | 8 / 160 000 |
Navigateur désuet détecté
Notre site Web a détecté que vous utilisez un navigateur désuet. L'utilisation de votre navigateur actuel peut vous empêcher d'accéder à des fonctionnalités des sites Internet récents. Une mise à jour n'est pas nécessaire, mais est fortement recommandée pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site Web.
Nos solutions
Installez Google Chrome Frame à l'intérieur de votre navigateur afin de voir des sites Web récents à l'aide du module de Google Chrome.
Installer Google Chrome Frame*
*Ne nécessite aucun droit d'administrateur.
Mettez à jour votre navigateur Web pour la version la plus récente.
Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger un autre navigateur.